Avisos do blog

AJUDE O BLOG PIX: 21 969019877 (Elizeu Paulino)

AJUDE O BLOG CLICANDO NOS ANÚNCIOS DO GOOGLE

Olá pessoal obrigado por visualizar o blog, ajude o blog clicando nos anúncios assim você estará me ajudando, não precisa comprar apenas clicar é totalmente seguro, obrigado e fique na paz.

domingo, 18 de maio de 2014

Tabela dos principais diodos retificadores.


Tabela dos principais Diodos Retificadores!
   
     

     Diodo
Tensão
reversa
(V)
Corrente
direta
(A)
Corrente
de pico
(A)
Tensão
Direta (V)@ I (A)
Corrente
Reversa (uA)@ V
Package
       
1N4001501501.3 --110 -- 50SOD-18
1N40021001501.3 --110 -- 100SOD-18
1N40032001501.3 --110 -- 200SOD-18
1N40044001501.3 --110 -- 400SOD-18
1N40056001501.3 --110 -- 600SOD-18
1N40068001501.3 --110 -- 800SOD-18
1N400710001501.3 --110 -- 1000SOD-18
1N54005031001.1 -- 320 -- 50DO-4
1N540110031001.1 -- 320 -- 100DO-4
1N540220031001.1 -- 320 -- 200DO-4
1N540330031001.1 -- 320 -- 300DO-4
1N540440031001.1 -- 320 -- 400DO-4
1N540550031001.1 -- 320 -- 500DO-4
1N540660031001.1 -- 320 -- 600DO-4
1N540780031001.1 -- 320 -- 800DO-4
1N5408100031001.1 -- 320 -- 1000DO-4
1N3879506751.4 -- 63 -- 50DO-4
1N38812006751.4 -- 615 -- 200DO-4
1N38823006751.4 -- 615 -- 300DO-4
1N38834006751.4 -- 615 -- 400DO-4
1N388450121401.4 -- 123 -- 50DO-4
1N3885100121401.4 -- 123 -- 100DO-4
1N3886200121401.4 -- 123 -- 200DO-4
1N3887300121401.4 -- 123 -- 300DO-4
1N3888400121401.4 -- 123 -- 400DO-4
1N388950121401.4 -- 1225 -- 50DO-4
BY1266501401.2 -- 1---------SOD-18
BY12712501401.2 -- 1---------SOD-18
BYX71/3503007601.25 -- 5---------SOD-38
BYX71/6005007601.25 -- 5---------SOD-38

Fonte: http://www.esquemas.org/Diodret.htm