Obrigado por visualizar o blog, AJUDE O BLOG CLICANDO NOS ANÚNCIOS ASSIM O BLOG ESTARÁ SEMPRE EM EVIDÊNCIA APARECENDO A MAIS PESSOAS COMPARTILHANDO O MUNDO MARAVILHOSO DA ELETRÔNICA ALÉM DE ME AJUDAR NO GOOGLE ADS, OBRIGADO
Avisos do blog
======> AJUDE O BLOG CLICANDO NOS ANÚNCIOS!
AJUDE O BLOG CLICANDO NOS ANÚNCIOS DO GOOGLE
Olá pessoal obrigado por visualizar o blog, ajude o blog clicando nos anúncios assim você estará me ajudando, não precisa comprar apenas clicar é totalmente seguro, obrigado e fique na paz.
Páginas
- Página inicial
- Canal Youtube Campo Elétrico
- Calculadora resistor 4 cores
- Calculadora resistor 5 cores
- Calculadora resistor 6 cores
- Calculadora resistor led voltagem
- Facebook rádio e eletrônica
- All Transistor
- Calculadoras eletrônicas (várias)
- Calculadora filtro passa alta
- Calculadora filtro passa baixa
- Canal Youtube Rádio PX
sábado, 9 de junho de 2018
Circuito inversor para lâmpadas de 15W.
sexta-feira, 1 de junho de 2018
segunda-feira, 28 de maio de 2018
Calculadora cores resistor de 4, 5 e 6 cores.
Para ter acesso as calculadores é tão somente clicar nas abas acima.
sexta-feira, 25 de maio de 2018
Transmissor FM de 25W.
Lembrando que o circuito é de terceiros e não me responsabilizo por eventuais problemas tanto técnico quanto a fiscalização federal.
quarta-feira, 23 de maio de 2018
terça-feira, 15 de maio de 2018
Circuito foto-célula com LDR.
Eu cansei de comprar essas foto-células comerciais que são vendidas por aí elas não duram nada, quando era com LDR a sua vida útil era bem maior e procurando um circuito achei este e já irei montar e vou colocar funcionando junto com uma comercial e ver qual das duas duram mais e postarei os resultados no blog.
O circuito acende ao anoitecer e desliga ao amanhecer o ideal é colocar um relé, seria bem melhor.
O circuito acende ao anoitecer e desliga ao amanhecer o ideal é colocar um relé, seria bem melhor.
quinta-feira, 10 de maio de 2018
segunda-feira, 7 de maio de 2018
segunda-feira, 30 de abril de 2018
Circuito amplificador transistorizado 100W.
A imagem não está muito nítida mas pode ser visualizada melhor no Google onde clique com o botão direito e abra um nova guia para a imagem, depois é somente ampliar.
domingo, 29 de abril de 2018
sábado, 28 de abril de 2018
Site para consulta de esquemas e dicas em eletrônica.

O site https://www.electronica-pt.com/ a muito tempo venho fazendo consultas pois tem me ajudado ao longo do tempo em esquemas e dicas para eletrônica e gostaria que não só eu mas muitos brasileiros conhecessem o site português que está disponível e tem um grande material sobre eletrônica, você vai se surpreender é ótimo para hobby-sta e técnicos, não estou ganhando nada mas faço questão de fazer uma propaganda para eles.
sexta-feira, 27 de abril de 2018
terça-feira, 24 de abril de 2018
Circuito receptor de FM.
Este pequeno receptor capta estações de FM localmente e é bem simples de montar e usa poucos componentes.
Fonte: http://blog.novaeletronica.com.br/radio-fm-super-simples-2/
segunda-feira, 23 de abril de 2018
Chegamos a 800.000 visualizações.
O meu muito obrigado por chegarmos a 800.000 visualizações no blog agradeço a todos os inscritos e aos que ao longo do tempo tem nos visitados, gostaria de pedir a todos que continuem me ajudando clicando em um dos anúncios do Google (basta clicar).
O muito obrigado a todos.
sábado, 14 de abril de 2018
Tabela de substituições de CI.
| TABELA DE SUBSTITUIÇÕES DE C.I. | |
| ORIGINAL | SUBSTITUTO |
| A614 | CA7812 |
| AN211 | AN362 |
| AN241 | CA3065, HA1125, KA2101, LA1365, LA3065, MC1358, TA7176, ULC2168 |
| AN252 | AN7140 |
| AN362 | AN211 |
| AN363 | BA1320 |
| AN420 | AN240, PD240 |
| AN1393 | LN393 |
| AN1741 | LM741 |
| AN5151 | KA2913 |
| AN5436 | KA2134 |
| AN5512 | KA2131 |
| AN6610 | TDA1151 |
| AN6650 | KA2402 |
| AN6651 | KA2407 |
| AN6684 | BA6124, KA2284, LB1403 |
| AN7180 | CXA1034P, KA22132 |
| AN7110 | AN7130 |
| AN7111 | AN7131, AN7140 |
| AN7112 | KA2212, LA4140, TA7313, LA1185, TA7358 |
| AN7130 | AN7110 |
| AN7131 | AN7140, AN7111 |
| AN7140 | AN252, AN7149, AN7111 |
| AN7149 | AN7147, AN7140, AN252 |
| AN7168 | AN7178, AN7169 |
| AN7169 | AN7178, AN7168 |
| AN7178 | AN7168, AN7169 |
| BA536 | BA5402 |
| BA1320 | BA1332, BA1330, AN363 |
| BA1330 | AN7410, HA11227, KA2261, LA3361, TA7604 |
| BA1332 | BA1330, BA1320 |
| BA3308 | KA22241 |
| BA422O | HA12413, KA2242, KA42243 |
| BA4260 | KA22247, LA1260 |
| BA5402 | BA536 |
| BA6124 | KA2284, AN6884, LB1403 |
| BA2165 | KA287, LB1433 |
| BA6137 | KA2285, KB1423 |
| BA6209 | I281P |
| BA6238 | KA8305 |
| CA324 | LM324 |
| CA339 | LM339 |
| CA555 | NE555, SDA555, LM555 |
| CA741 | LM741 |
| CA810 | TDA810 |
| CA1190 | TDA1190, IC1054 |
| CA1310 | KA22424, HA12402, TA7613, TDA1083, ULN2204, SN76115, LM1310 |
| CA1458 | LM1458, MC1458 |
| CA3045 | HA1127 |
| CA3046 | LM304 6 |
| CA3065 | FIS274, AN241, HA1I25, KA2101, LA1365, TA7176 |
| CA3068 | FIV274 |
| CA3080 | LM3080 |
| CA3086 | LM3086 |
| CA3089 | TCA3089 |
| CA3189 | TCA3189, LN3189 |
| CA4000 | TCA4000 |
| CCE4140106914 | UPD6441 |
| CD1031 | KA2130, UPC1O31H2 |
| CD1366 | KA2912 |
| CD4O11 | GD4011 |
| CD4015 | MN4015 |
| CD4016 | MC4016, MC14016 |
| CD4023BE | SD4023BE |
| CD4028 | MC1428BCP |
| CD4030 | TC4030BP , MC14070B |
| CD4034 | HCF4034BE |
| CD4046 | SCL4046BE |
| CD4051 | MC14051BCP |
| CD4052 | MN4052, TC4052 |
| CD4053B | CD4053 |
| CD4059 | HEF4059 |
| CD4060MC | MC4046BCP |
| CD4069 | HCF4069 |
| CD4078 | MC14078 |
| CD4511 | MN4511 |
| CD40106 | MC14584 , MN74C14N |
| CD45118 | MN45118 |
| CO10444 | 436526, KSCl31 |
| CPU6507 | UA6507 |
| CXA1019 | CXA1191 |
| CXA1191-S | CXA1019 |
| CXA1191 | CXA1019 |
| D75216 | ACM-A-60 |
| DBL324 | LM324, KIA75902P, TA75902 |
| DBL1032 | TDA2004 |
| DBL2018 | KA8306 |
| DN6835 | DM106 |
| EN11235 | HA11235 |
| EN11238 | HA11238 |
| FIS274 | CA3064 |
| FIV274 | CA3068 |
| HA1125 | AN241, CA3065, KA2101, LA1365, TA7176, IX0043 |
| HA1126 | LA1364, M5135, TA7070 |
| HA1127 | CA3045 |
| HA1309 | HA1338 |
| HA1339 | HA1342 |
| HA1403 | TAA550 |
| HA8944 | TDA1516 |
| HA11227 | AN7140, BA1330, KA2261, TA3361 |
| HA11235 | HA11423, IX0065 |
| HA11238 | IX0062 |
| HA11413 | BA4220, KA2243 |
| HA11423 | HA11235, IX0065 |
| HA12402 | KA22424, TA7613, TDA1083, ULN2204 |
| HA13151 | PA3029 |
| HD49741NT | T334 |
| HD4047295 | I345 |
| HM9100AI | LR40992 |
| HM9100 | LR40992 |
| IC1054 | CA1190, TDA1190 |
| IRF820 | BUK444 |
| IX0002 | TA7102, TA7063 |
| IX0003 | LM339, CA339 |
| IX0004 | TA7074 |
| IX0009 | SN7410 |
| IX0010 | SN74193N |
| IX0011 | SN7420N |
| IX0012 | UPC577, SN7404N |
| IX0013 | SN7416N, UPC566 |
| IX0020 | TA7070P |
| IX0022 | UPC558 |
| IX0024 | TA7102 |
| IX0027 | LI201 |
| IX0028 | DA1201 |
| IX0031 | TA7141, MC1324, MC1327 |
| IX0035 | TA7069 |
| IX0036 | HA1309 |
| IX0038 | HA1107,HA1309,HA1154,CA3065 |
| IX0042 | TA7069 |
| IX0043 | HA1154,CA3065,HA1125 |
| IX0045 | F-15-1 |
| IX0046 | CA1310 |
| IX0047 | UPC2002 |
| IX0048 | HA1113 |
| IX0050 | TA7169 |
| IX0051 | TA7161 |
| IX0053 | UPC1009 |
| IX0059 | HA1342, HA1339, CA1190GQ, TBA810, CA810 |
| IX0062 | HA11238, EN11238 |
| IX0094 | TA7609 |
| IX0101C | HA1339, HA1342 |
| IX0129 | M5194 |
| IX0147 | UPC1363 |
| IX0151 | M58487 |
| IX0170 | M58485 |
| IX0211 | M51355 |
| IX0215 | UPC1365 |
| IX0260 | TA7910, LA7910 |
| IX0365-C | LA4265 |
| IX0412 | M5106P, M58485 |
| IX0430 | TA7061AP |
| IX0436 | HA1309U |
| IX052CE22 | STR41090 |
| IX0640 | LA7830 |
| IX0689 | IX0731 |
| IX0706-CE | LR6714 |
| IX0731 | IX0689, STK7358 |
| IX0808 | UPC6325 |
| IX1012 | UPC577H |
| IX1013 | UPC566H |
| IX1014 | UPC582C2 |
| IX1041 | STK435 |
| IX1042 | ML120, CA3075 |
| IX1043 | M5130P |
| IX1044 | AN366 |
| IX1064 | HA1366WR, CA3039 |
| IX1065 | HA1366WR, CA1310, PL1310 |
| IX1208CE22 | TDA4505 |
| IX1791 | STK73907 |
| IX1828 | LA7680 |
| KA1222 | LA3160, M51522, M51521 |
| KA1241 | LA1201,ULN1211 |
| KA2101 | AN241, CA3065, HA1125, LA1365, TA7176 |
| KA2102 | UPC1353 |
| KA2130 | LA1385, TA7242, UPC1031, CD1031 |
| KA2131 | AN5512 |
| KA2133 | UPC1379 |
| KA2134 | AN5436 |
| KA2136 | TDA1170, CD1170 |
| KA2137 | TDA1180 |
| KA2154 | TDA7698 |
| KA2155 | TA7625 |
| KA2156 | TA7626 |
| KA2201 | TBA820M |
| KA2206 | LA4182, LA4192, LA4550, LA4180, TEA2025 |
| KA2209 | TDA2822M |
| KA2210 | LA4445 |
| KA2211 | TA7240AP |
| KA2212 | AN7112, LA4140, TA7313 |
| KA2213 | LA4160, KA2214, UPC1363 |
| KA2214 | UPC1263C |
| KA2220 | TA7137, LA3210 |
| KA2243 | HA12413, BA4220 |
| KA2244 | TDA7303 |
| KA2245 | LA1150, TA7130, UPC1028H |
| KA2247 | BA4260, LA1260 |
| KA2249 | AN7213 |
| KA2261 | LA3361, TA7604, AN7410, BA1330 |
| KA2263 | AN7420, TA7343 |
| KA2264 | AN7421, TA7342 |
| KA22065 | TA8207K |
| KA2284 | AN6884, LB1403, BA6124 |
| KA2285 | BA6137, LB1423 |
| KA2286 | LB1413 |
| KA2287 | BA6125, LB1433 |
| KA2290 | LA1810 |
| KA2407 | AN6651 |
| KA2410 | ML8204 |
| KA2411 | ML8205 |
| KA2418 | LS1240 |
| KA2911 | TA7607AP, TA7660, TDA2544 |
| KA2210B | KIA6210 |
| KA2912 | CD1366CP, UPC1366CP |
| KA2913 | TA7678 |
| KA2915 | AN5151 |
| KA2919 | LA7520 |
| KA2922 | LA7533 |
| KA2923 | LA7530 |
| KA8305 | BA6238 |
| KA9256 | TA7256 |
| KA22062 | TA7283 |
| KA22103 | KIA6210 |
| KA22132 | AN7108, CXA1034P |
| KA22211 | LA3160 |
| KA22241 | BA3308 |
| KA22421 | TA7641AP |
| KA22424 | TA7613, HA12402, TDA1083, ULN2204 |
| KA22427 | TDA1083, ULN2204 |
| KA22495 | LA1185, AN7205, TA7358 |
| KIA2267 | KIA2277 |
| KIA6040 | DBL1011 |
| KIA6210 | TA8210, KIA6205 |
| KIA6226 | KIA7226 |
| KIA6282 | M7282, KIA7282 |
| KIA6283 | KIA7283 |
| KIA6299 | KIA7299, TA7299 |
| KIA7217 | TA7217 |
| KIA7226 | KIA6226 |
| KIA7227 | KIA6227 |
| KIA7240 | TDA1220 |
| KIA7282 | KIA6282 |
| KIA7283 | KIA6283 |
| KIA8205 | TA8205 |
| KIA8210H | TA8210H |
| KIA75902 | DBL324, LM324, TA75902 |
| KIA75902P | TA75902P |
| KM93046 | KM93C46P |
| KS5804 | LR40981 |
| KS5805A | LR40992, MK50992 |
| KS5805B | LR40993 |
| KS5806 | UM91210 |
| KS5820 | KS58006 |
| KSC131 | UM6526, CO10444 |
| L202 | ULN2002 |
| L203 | ULN2003 |
| LA1150 | TA7130, UPC1028H, KA2245 |
| LA1185 | AN7205, KA22495, TA7358 |
| LA1201 | KA1241, ULN1211 |
| LA1260 | KA2247, BA4260 |
| LA1364 | HA1126, M5135, TA7070 |
| LA1365 | AN241, CA3065, HA1125, KA2101, TA7176 |
| LA1385 | KA2130, TA7242, UPC1031 |
| LA1810 | KA2290 |
| LA3160 | M51521, M51522, KA12222, KA22211 |
| LA3161 | M51521, TA7375 |
| LA3220 | KA2224 |
| LA3361 | TA7604, AN7410, BA1330, KA2261, HA11227 |
| LA4032 | LA4200, LA4201, LA4100 |
| LA4140 | TA7313, KA2212 |
| LA4160 | KA2213 |
| LA4180 | LA4182, KA2206, LA4190, LA7192, TEA2025, LA4550 |
| LA4200 | LA4201, LA4032, LA4100 |
| LA4201 | LA4200, LA4032, LA4100 |
| LA4210 | LA4220 |
| LA4220 | LA4210 |
| LA4260 | LA4261 |
| LA4261 | LA4260 |
| LA4265 | IX0365 |
| LA4420 | LA4430 |
| LA4430 | LA4420 |
| LA4445 | LA2210 |
| LA4460 | LA4461(INVERTIDO) |
| LA4550 | LA4555, LA4182, LA4192, TEA2025 |
| LA4555 | LA4550, LA4190, LA4192, LA4182 |
| LA6525 | LA6525 |
| LA7321 | KA81113 |
| LA7333 | LA7331 |
| LA7625 | KA2155 |
| LA7626 | KA2156 |
| LA7830 | IX0640 |
| LA7910 | IX0203 |
| LB1403 | AN6884, KA2284 |
| LB1413 | KA2286 |
| LB1423 | BA6137, KA2285 |
| LB1433 | BA6125, KA2287 |
| LC7881 | LC7880, CDX1181 |
| LM324 | CA324, DBL324, GL324, KIA75902P, TA75902P |
| LM339 | CA339, DBL339, KIA339 |
| LM340 | UM7812 |
| LM393 | AN1393 |
| LM567 | NE567, CA567 |
| LM725 | UA725 |
| LM741 | UA741, AN1741 |
| LM1011 | NE548, NE645 |
| LM1020 | TDA2560 |
| LM3046 | CA3046 |
| LM3080 | CA3080 |
| LM3086 | CA3086 |
| LM3524 | CA3524, SG3524 |
| LM3860 (40 PINOS) | MD8009, MM5316 – 40 PINOS |
| LM3860 (28 PINOS) | TMS3540 |
| LR40981 | KS5804 |
| LR40992 | KS5805A, MK40992 |
| LR40993 | KS5805B |
| LS1240 | KA2410 |
| M5060 - 386GP | I341 |
| M5135 | TA7070, LA1364, HA1126 |
| M5152 | TA7375, LA3161 |
| M34300 - 603 | SP1371 |
| M51356P | IX0211 – CE |
| M51365SP | T51365 – SP |
| M51496P | T51496P |
| M515515 | M51517 |
| M51517 | M51515 |
| M51521 | LA3160 |
| M51530 | M51531, M51532 |
| M51531 | M51532 ,51530 |
| M54543L | M54543 – L |
| M58485P | IX0170 |
| M58487 | IX0151 |
| M58658 | IX0439 |
| MC1327 | IX0031 |
| MC1458 | RC4558, CA1458 |
| MC14511 | CD45511 |
| MC14584 | CD40106 |
| MD8009 (40 PINOS) | MM51336, LM8360 |
| MK5087 | UM95087 |
| MM5616 | MD8009, LM8360 |
| MN74HC368 | SN74NC368 |
| MS5194 | IX0129 |
| PL630 | TAA630 |
| RAM6532 | CD10745 |
| RC4136 | SPA4136, SDA4136, CD4136 |
| RC4156 | TL074, MC34074 |
| RC4558 | MC1458 |
| S25610 | UM91611 |
| SAF1031 | SAF1039 |
| SAF1032P | SAF1032PL |
| SAF1039 | SAF1031 |
| SAS570 | SAS6710 |
| SAS5605 | SAS6610 |
| SN76115 | CA1310, LM1310 |
| STK011 | STK05, STK016 |
| STK430II | STK439 |
| STK433 | STK435, STK436 |
| STK435 | STK436, STK4352 |
| STK0025 | STK0029, STK0039, STK0049 |
| STK0030 | STK0040, STK0050 |
| STK230 | STK2240, STK2250 |
| STK437 | STK439, STK441, STK443 |
| STK457 | STK459, STK460 |
| STK2025 | STK2029 |
| STK2029 | STK2025 |
| STK2230 | STK2240, STK2250 |
| STK4121 | STK4122, STK4131, STK4132, STK4141, STK4142 |
| STK4122 | STK4131, STK4132, STK4142, STK4141 |
| STK4132 | STK4142, STK4141 |
| STK4141 | STK4142 |
| STK73907 | IX1791 |
| TA7070 | HA1126, LA1364, M5135 |
| TA7130 | KA2245, LA1150, UPC1028H |
| TA7137 | LA3210, KA2220 |
| TA7176 | AN241, CA3065, HA1125, KA2101, MC1358 |
| TA7193 | KA2151 |
| TA7193AP | IX0109 |
| TA7217 | KIA7217 |
| TA7233 | KIA7233P |
| TA7240AP | KA2211 |
| TA7242 | KA2130, LA1385, UPC1031, CD1031 |
| TA7263 | TA7240 |
| TA7283 | KA22062 |
| TA7299 | KIA6299 |
| TA7303 | KA2244 |
| TA7313 | AN7112, KA2212, LA4140 |
| TA7342 | KA2264, AN7421 |
| TA7343 | KA2263, A7420 |
| TA7357 | LA3161, M5152, TA81255 |
| TDA7222 | TA8127N |
| TA8207 | KA22065, KA22063 |
| TA7358AP | AN7205, KA22495, LA1185 |
| TA7417 | KA2228 |
| TA7604 | LA3361, KA2261, HA11227, BA1330, AN7410 |
| TA7607 | KA2911, TA7660, TDA2544 |
| TA7609 | IX0094 |
| TA7613 | HA12402, KA22424, TDA1083, ULN2204 |
| TA7640 | KA22471 |
| TA7641 | KA22421 |
| TA7644 | KA2153 |
| TA7660 | TDA2544, KA2911, TA7607 |
| TA7678 | KA2913 |
| TA7698 | KA2154 |
| TA7705P | U2705 |
| TA8221AH | KIA6210AH |
| TA8227 | LA4550 |
| TA51365SP | M51356SP |
| TA75902 | KIA75902P, LM324, DBL324 |
| TAA550 | HA1403 |
| TAA630 | PL630 |
| TBA440C | TBA1440C |
| TBA440N | TBA1442, TBA1441 |
| TBA820M | KA2201 |
| TCA538BP | TA75339P, MC14538B |
| TCA785 | TCA780 |
| TDA202 | MDA200 |
| TDA1010 | TDA1020 |
| TDA1020 | TDA1010 |
| TDA1083 | KA22424, HA12402, ULN2204, TA7613, KA22427 |
| TDA1151 | AN6610 |
| TDA1170 | KA2136, CA1170 |
| TDA1180 | KA2137 |
| TDA1510 | TDA1515 |
| TDA1512 | TDA1520 |
| TDA1516 | TDA1518 |
| TDA1520 | TDA1512 |
| TDA2002 | TDA2003, CA2002, UPC2002 |
| TDA2005 | TDA2004, DBL1032 |
| TDA2006 | TDA2030, TDA2040 |
| TDA2020 | MDA2020 |
| TDA2029 | TEA2029, U2529B |
| TDA2160 | TDA2161 |
| TDA2161 | TDA2160 |
| TDA2525 | TDA2523 |
| TDA2540 | TDA3540, TDA8340 |
| TDA2541 | TDA3541, TDA8341 |
| TDA2544 | TA7660, TA7607, KA2911 |
| TDA2560 | LM1020 |
| TDA2822H | KA2209 |
| TDA3540 | TDA2540, TDA8340 |
| TDA3541 | TDA2541, TDA8341 |
| TDA3560 | TDA3561 |
| TDA3561 | TDA3560 |
| TDA3562 | TDA3566, U6562 |
| TDA3566 | TDA3562, U6562 |
| TDA3651 | TDA3653 |
| TDA7262 | TDA2009 |
| TEA2025 | KA2206, LA4180, LA4182, ULN2204 |
| TEA2029 | TEA2529, U2529, TDA2029 |
| TEA2529 | TEA2029 |
| TMP47C4NR094 | TMP47C834NR177 |
| TMP47C634NR3408 | TMP47C834NR308 (Trocar controle de memória) |
| TMP47C834N-R111 | TMP47C834N-167 |
| TMS3450 | LM8560 |
| T002 | UM6548, UM6528 (Para vídeo game) |
| T003 | UM6547, UM6527 (Para vídeo game) |
| U2529 | TEA2029,TDA2029 |
| U6562 | TDA3562, TDA3566 |
| UA723 | LM723 |
| UA4136 | RC4136 |
| ULN2003 | L202 |
| ULN2202 | TA7613, TDA1083 |
| ULN2204 | TDA1083, TA7613, KA22424, HA12402 |
| UM6526 | CO10444 |
| UM6532 | UM10740 |
| UM9121 | KS58006 |
| UM91210 | KS58006 |
| UM91611 | KS25610, S25610 |
| UM95087 | MK5087 |
| UPC05587 | CA1310, UPC1310 |
| UPC1009 | IX0053CE |
| UPC1028H | TA7130, LA1150, KA2245 |
| UPC1215 | KA2261, KA22461 |
| UPC1263C | KA2214, IX0143 |
| UPC1353 | KA2102 |
| UPC1363 | IX0147 |
| UPC1365 | IX0215 |
| UPC1366 | KA2912 |
| UPC1379 | AG0011, AG0020, AG0024, AG695, K2133 |
| UPC1384 | IX0143 |
| UPC1870 | CA001 |
Circuito VU com leds com CI BA6124.
O circuito é um VU com leds e usa o CI BA6124 e seus equivalentes são: KA2284, AN6884, LB1403.
Eu fiz uma pesquisa de preços e em um site de vendas o valor chegou a R$27,00 e em uma loja on-line de vendas de componentes eletrônicos foi R$6,00 uma enorme diferença.
Circuito VU analógico simples de montar.
Uma montagem extremamente simples VU analógico dos bons tempos dos sons vintage, os equivalentes são: BC174, BC182, BC190, BC546, 2SD767.
terça-feira, 3 de abril de 2018
Novo logo para o blog.
Usando o programa Canva on-line fizemos um logo bem legal para o blog veja:
Você também pode fazer seu logo abaixo veja o link e é gratuito.
quarta-feira, 28 de março de 2018
Fonte chavedada 12V5A marca LCQ moficada para 13,8V.
Me perguntaram no Youtube como identificar o resistor para a modificação da fonte e então tirei umas fotos e vou descrever como se faz, primeiro o vídeo.
Agora a edição e fotos para a modificação:
A fonte que eu uso é da marca "LCQ" pequena de 12V por 5A (assim eles dizem) de outras marcas eu não garanto.
A placa visto de cima e o trimpot de ajuste que está entre o led verde e o borne de pressão.
Placa visto por baixo veja a localização do resistor, este faz a ligação do trimpot e o transistor e demais componentes.
Com esta foto ampliada fica melhor a visualização, o resistor R18 de 4k7 está ligado no trimpot e no transistor deve-se retirar o resistor R18 e colocar um de 3k9 eu coloquei um comum, sem a troca ela ia até 13,1V mas depois da troca consigo meus 13,8V e com isso fiz modificação em das delas e ligadas em paralelo onde sustenta um px Aquario RP40 sem baixar a tensão mas caso for colocar em paralelo precisa fazer um macete para que elas funcionem corretamente mas se for usar uma só é tranquilo, faz que vai dar certo eu tenho dez unidades desta e não falha uma.
A fonte que eu uso é da marca "LCQ" pequena de 12V por 5A (assim eles dizem) de outras marcas eu não garanto.
A placa visto de cima e o trimpot de ajuste que está entre o led verde e o borne de pressão.
Placa visto por baixo veja a localização do resistor, este faz a ligação do trimpot e o transistor e demais componentes.
Com esta foto ampliada fica melhor a visualização, o resistor R18 de 4k7 está ligado no trimpot e no transistor deve-se retirar o resistor R18 e colocar um de 3k9 eu coloquei um comum, sem a troca ela ia até 13,1V mas depois da troca consigo meus 13,8V e com isso fiz modificação em das delas e ligadas em paralelo onde sustenta um px Aquario RP40 sem baixar a tensão mas caso for colocar em paralelo precisa fazer um macete para que elas funcionem corretamente mas se for usar uma só é tranquilo, faz que vai dar certo eu tenho dez unidades desta e não falha uma.
quinta-feira, 22 de março de 2018
terça-feira, 20 de março de 2018
Carregador de baterias simples com transformador e ponte retificadora.
Estou montando um carregador de baterias feito com um transformador 10A retirado de um circuito desativado e uma ponte retificadora somente, com esses componentes é possível ter um bom carregador de baterias em mãos.
Assinar:
Comentários (Atom)




































