Amplificador RF 2.45Ghz
Referência | Valor | Descrição | Caixa |
---|---|---|---|
C1 | 1 µF | eletrolítico, 10%, 16V | SMT |
C2, C3 | 1000 pF | ceramico, X7R, 50V | 0603 SMT |
C4 | 22 pF | ceramico 5%, 100V | 0504 SMT |
C5 | 3.3 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
C6 | 2 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
C7 | 1.8 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
C8 | 1.6 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
L1 | 4.7 nH | 2% | 0603 SMT |
L2 | 31 Ω @ 100 MHz | ferrite bead, IDC 500 mA | 1206 SMT |
R1 | 2200 Ω | film, 5% | 0603 SMT |
R2 | 1000 Ω | film, 5% | 0603 SMT |
IC1 | RF2126 | RF Micro Devices 1 Watt 2.4 GHz power amplifier | SOP-8 |
Placa circuito | 12 X 12 Cm | Espessura 1/32 polegadas dupla face, 1 oz, FR-4 dielectric | |
J1, J2 | Fichas de ligação RF |
Devido à elevada frequência a construção deste amplificador não é aconselhado para alguém com pouca experiência em circuitos de RF.
Tenha atenção a circuitos ressonantes que podem destabilizar toda a montagem
Utilizou-se componentes SMD para evitar ressonância entre os componentes